Ару-Кёль: цены
за номер в рублях, НДС не облагается
стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
в стоимость входит: проживание
| Период | Вид размещения | Категории проживания (благоустроенные) | |||||||||
| Л1+ | Л2+ | Л3+ | Студия | Сем. с балк. | ПЛ с балк. | СТ-1 | СТ-2 | СТ-3 | |||
| 12.01.26-19.02.26 24.02.26-05.03.26 10.03.26-19.04.26 |
1 чел. | 7500 | 8500 | 7500 | 8500 | 6500 | 6500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
| 2 чел. | 7500 | 8500 | 7500 | 8500 | 6500 | 6500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||
| 3 чел. | 9000 | 10000 | 9000 | 10000 | 7500 | 8000 | - | - | 6500 | ||
| 4 чел. | 10500 | 11500 | 10500 | 11500 | - | - | - | - | - | ||
| 20.02.26-23.02.26 06.03.26-09.03.26 |
1 чел. | 9500 | 10500 | 9500 | 10500 | 8500 | 8500 | 7500 | 7500 | 7500 | |
| 2 чел. | 9500 | 10500 | 9500 | 10500 | 8500 | 8500 | 7500 | 7500 | 7500 | ||
| 3 чел. | 11000 | 12000 | 11000 | 12000 | 9500 | 10000 | - | - | 8500 | ||
| 4 чел. | 12500 | 13500 | 12500 | 13500 | - | - | - | - | - | ||
| 20.04.26-30.04.26 13.05.26-11.06.26 |
1 чел. | 10500 | 11500 | 10500 | 11500 | 8500 | 8500 | 7500 | 7500 | 7500 | |
| 2 чел. | 10500 | 11500 | 10500 | 11500 | 8500 | 8500 | 7500 | 7500 | 7500 | ||
| 3 чел. | 12000 | 13000 | 12000 | 13000 | 9500 | 10000 | - | - | 8500 | ||
| 4 чел. | 13500 | 14500 | 13500 | 14500 | - | - | - | - | - | ||
| 01.05.26-12.05.26 16.06.26-25.06.26 01.09.26-30.09.26 |
1 чел. | 12500 | 13500 | 12500 | 13500 | 10500 | 10500 | 9500 | 9500 | 9500 | |
| 2 чел. | 12500 | 13500 | 12500 | 13500 | 10500 | 10500 | 9500 | 9500 | 9500 | ||
| 3 чел. | 14000 | 15000 | 14000 | 15000 | 11500 | 12000 | - | - | 10500 | ||
| 4 чел. | 15500 | 16500 | 15500 | 16500 | - | - | - | - | - | ||
| 12.06.26-15.06.26 26.06.26-31.08.26 |
1 чел. | 14500 | 15500 | 14500 | 15500 | 12500 | 12500 | 10500 | 10500 | 10500 | |
| 2 чел. | 14500 | 15500 | 14500 | 15500 | 12500 | 12500 | 10500 | 10500 | 10500 | ||
| 3 чел. | 16000 | 17000 | 16000 | 17000 | 13500 | 14000 | - | - | 11500 | ||
| 4 чел. | 17500 | 18500 | 17500 | 18500 | - | - | - | - | - | ||