Ару-Кёль: цены
за номер в рублях, НДС не облагается
стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
Период | Вид размещения | Категории проживания (благоустроенные) | |||||||||
Л1+ | Л2+ | Л3+ | Студия | Сем. с балк. |
ПЛ с балк. |
СТ-1 | СТ-2 | СТ-3 | |||
01.10.24-05.11.24 | 1 чел. | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
2 чел. | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
3 чел. | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 7000 | 7000 | - | - | 6000 | ||
4 чел. | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | - | - | - | - | - | ||
06.11.24-22.12.24* | 1 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23.12.24-12.01.25 | 1 чел. | 12500 | 13500 | 12500 | 13500 | 10500 | 10500 | 9500 | 9500 | 9500 | |
2 чел. | 12500 | 13500 | 12500 | 13500 | 10500 | 10500 | 9500 | 9500 | 9500 | ||
3 чел. | 14000 | 15000 | 14000 | 15000 | 11500 | 12000 | - | - | 10500 | ||
4 чел. | 15500 | 16500 | 15500 | 16500 | - | - | - | - | - | ||
13.01.25-20.02.25 | 1 чел. | 10000 | 12000 | 11000 | 12000 | 9000 | 9000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
2 чел. | 10000 | 12000 | 11000 | 12000 | 9000 | 9000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
3 чел. | 11500 | 13500 | 12500 | 13500 | 10000 | 10500 | - | - | 9000 | ||
4 чел. | 13000 | 15000 | 14000 | 15000 | - | - | - | - | - |
*Планируется работа базы до 05.11, возможно продление. Возможность бронирования и цены с 06.11 по 22.12 уточняется при бронировании, т.к. будет идти ремонт.